Identitas Sekolah Tahun Pelajaran 2012/2013
| Nama Sekolah | : | SDN Cimone 8 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Untung Surapati II |
| Kelurahan | : | Cimone Jaya |
| Kecamatan | : | Karawaci |
| Kabupaten / Kota | : | Kota Tangerang |
| Kode Pos | : | 15114 |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| NPSN / NSS | : | 20607346 / 101022301511 |
| Akreditasi | : | A |
| Nomor Telepon | : | 021-55773822 |
| : | sdn.cimone8@ymail.com | |
| SK Pendirian | : | 01-08-1996 |
| Gugus Sekolah | : | Imbas |
VISI
- Bergerak dinamis, menciptakan manusia yang cerdas, terampil, beriman dan bertaqwa, unggul dalam prestasi dan budi pekerti
MISI
- Meningkatkan kualitas
- Menceraskan daya pikir
- Menanamkan sikap dan perbuatan
- Kenanamkan keimanan
- Mentaqwakan hati nurani
- Menampilkan siswa untuk menyongsong masa depan
TUJUAN
- Meningkatkan mutu pendidikan
- Meningkatkan kedisiplinan
- Menciptakan suasana yang kondusif dengan rasa aman & nyaman
- Menciptakan rasa kekeluargaan
- Mengusahakan perbaikan & meningkatkan sejahteraan
- Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan terampil dalam menyingkapi ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Menjaga kahamonisan dengan instansi terkait baik atasan atau bawahan
| No | Nama | NIP | NUPTK | JK | Pendidikan | Kepegawaian | Jabatan | TMT Kerja | Mengajar | JJM / Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Miftah | 195605051981091001 | 7837734635300032 | L | D4/S1 | PNS | Kepala Sekolah | 06/12/2010 | PAI | 24 |
| 2 | Hj. Eros Rosyati | 195908071982062005 | 4139737641300003 | P | D4/S1 | PNS | Guru | 01/10/2007 | PAI | 18 |
| 3 | Lilis Mulyati | 196510231986102004 | 7355743646300023 | P | D4/S1 | PNS | Guru | 01/10/1986 | Guru Kelas | 32 |
| 4 | Eti Nurhayati | 196902071992122001 | 2539747649300042 | P | D4/S1 | PNS | Guru | 01/12/1992 | Guru Kelas | 24 |
| 5 | Sri Barzah | 197802162008012005 | 3548756656300002 | P | D4/S1 | PNS | Guru | 20/07/1996 | Guru Kelas | 24 |
| 6 | Hendi Supriadi | 197006062008011007 | 7938748649200012 | L | D4/S1 | PNS | Guru | 01/08/1996 | Penjas | 28 |
| 7 | Ida Rosyidah | 1058763664300023 | P | D4/S1 | Guru Honor | Guru | 01/01/2005 | Bahasa Inggris | 28 | |
| 8 | Andriansyah | 4456765666200013 | L | SMA/Sdrjat | Guru Honor | Guru | 01/08/2007 | TIK | 24 | |
| 9 | Yuslaini | 7437747649300053 | P | D4/S1 | Guru Honor | Guru | 30/07/2004 | Guru Kelas | 24 | |
| 10 | Moh Shofi Yuli Abidin | 8063759661200023 | L | D4/S1 | Guru Honor | Guru | 16/07/2007 | Budi Pekerti | 24 | |
| 11 | Ramdiatul Auliyah | 6045758660300043 | P | D2 | Guru Honor | Guru | 19/07/2003 | Guru Kelas | 24 | |
| 12 | Mulyadin | 3535766666200002 | L | D4/S1 | Guru Honor | Guru | 02/07/2007 | Pencak Silat | 16 | |
| 13 | Rika Andini | P | SMA/Sdrjat | Guru Honor | Guru | 01/03/2012 | Guru Kelas | 24 | ||
| 14 | Rini Apriliani | P | SMA/Sdrjat | Guru Honor | Guru | 03/12/2012 | Guru Kelas | 24 | ||
| 15 | M. Lutfi Mubarok | L | SMA/Sdrjat | Guru Honor | Guru | 10/09/2012 | Pramuka | 16 | ||
| 16 | Ahmad Yani | L | SMA/Sdrjat | Guru Honor | Guru | 12/07/2010 | Guru Kelas | 0 | ||
| 17 | Maman Suparman | L | SMA/Sdrjat | Tenaga Honor | Satpam | 12/07/2010 | - | 0 |
Data Prasarana
| No | Nama Prasarana | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi Atap | Kondisi Dinding | Kondisi Kusen | Kondisi Pondasi | Kondisi Lantai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang TU | 5,2 | 4 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 2 | Ruang Kelas 3a | 8 | 7 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 3 | Ruang UKS | 5,5 | 2,9 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 4 | Ruang Kelas 3b | 8 | 7 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 5 | Gudang | 5,5 | 1,8 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 6 | Ruang Kelas 5b | 8 | 7 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 7 | Ruang Kepala Sekolah | 7 | 6 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 8 | Toilet | 1,5 | 1 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 9 | Ruang Kelas 1 & 2 | 8 | 7 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 10 | Ruang Kelas 5a | 8 | 7 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 11 | Ruang Guru | 8 | 7 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 12 | Ruang Kelas 6 | 8 | 7 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 13 | Toilet | 1,5 | 1 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 14 | Toilet | 1,5 | 1 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 15 | Toilet | 1,5 | 6 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 16 | Toilet | 1,4 | 1 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 17 | Ruang Perpustakaan | 7 | 3,8 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 18 | Toilet | 1,5 | 1 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 19 | Ruang Kelas 4 | 8 | 7 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 20 | Toilet | 1,8 | 1,4 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 21 | Toilet | 1,5 | 1 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 22 | Toilet | 1,5 | 1 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
| 23 | Toilet | 14 | 1 | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah |
Data Sarana
| No | Jenis Sarana | Jumlah | Letak | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kursi Siswa | 8 | Ruang TU | Rusak Ringan |
| 2 | Meja Guru | 1 | Ruang Kepala Sekolah | Baik |
| 3 | Meja Siswa | 40 | Ruang Kelas 5a | Baik |
| 4 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kepala Sekolah | Baik |
| 5 | Meja Siswa | 40 | Ruang Kelas 5b | Baik |
| 6 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 6 | Baik |
| 7 | Kursi Guru | 10 | Ruang Guru | Baik |
| 8 | Komputer | 1 | Ruang Kepala Sekolah | Baik |
| 9 | Lemari / Filling Cabinet | 2 | Ruang Kelas 1 & 2 | Baik |
| 10 | Kursi Siswa | 40 | Ruang Kelas 1 & 2 | Baik |
| 11 | Komputer | 1 | Ruang Guru | Baik |
| 12 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 3a | Baik |
| 13 | Meja TU | 2 | Ruang TU | Baik |
| 14 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 1 & 2 | Baik |
| 15 | Komputer | 4 | Ruang TU | Baik |
| 16 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 3a | Baik |
| 17 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 3b | Baik |
| 18 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 3b | Baik |
| 19 | Kursi Siswa | 40 | Ruang Kelas 3a | Baik |
| 20 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 4 | Baik |
| 21 | Kursi TU | 2 | Ruang TU | Baik |
| 22 | Kursi Siswa | 40 | Ruang Kelas 3b | Baik |
| 23 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 4 | Baik |
| 24 | Kursi Siswa | 40 | Ruang Kelas 4 | Baik |
| 25 | Meja Siswa | 4 | Ruang Perpustakaan | Rusak Ringan |
| 26 | Meja Siswa | 40 | Ruang Kelas 1 & 2 | Baik |
| 27 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 5a | Baik |
| 28 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 5a | Baik |
| 29 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 1 & 2 | Baik |
| 30 | Kursi Siswa | 40 | Ruang Kelas 5a | Baik |
| 31 | Meja Siswa | 40 | Ruang Kelas 3a | Baik |
| 32 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 5b | Baik |
| 33 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 5b | Baik |
| 34 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 3a | Baik |
| 35 | Kursi Siswa | 4 | Ruang Perpustakaan | Rusak Ringan |
| 36 | Kursi Siswa | 40 | Ruang Kelas 5b | Baik |
| 37 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 3b | Baik |
| 38 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 6 | Baik |
| 39 | Meja Guru | 1 | Ruang UKS | Rusak Ringan |
| 40 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 4 | Baik |
| 41 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 6 | Baik |
| 42 | Kursi Siswa | 48 | Ruang Kelas 6 | Baik |
| 43 | Lemari / Filling Cabinet | 5 | Ruang Guru | Baik |
| 44 | Meja Siswa | 40 | Ruang Kelas 3a | Baik |
| 45 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 5a | Baik |
| 46 | Kursi Guru | 1 | Ruang UKS | Rusak Ringan |
| 47 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 1 & 2 | Baik |
| 48 | Lemari / Filling Cabinet | 3 | Ruang Kepala Sekolah | Baik |
| 49 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 5b | Baik |
| 50 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 3a | Baik |
| 51 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 6 | Baik |
| 52 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 3b | Baik |
| 53 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 4 | Baik |
| 54 | Meja Siswa | 40 | Ruang Kelas 4 | Baik |
| 55 | Komputer TU | 1 | Ruang TU | Baik |
| 56 | Meja Siswa | 7 | Ruang TU | Rusak Ringan |
| 57 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 5a | Baik |
| 58 | Printer TU | 1 | Ruang TU | Baik |
| 59 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 5b | Baik |
| 60 | Meja Guru | 10 | Ruang Guru | Baik |
| 61 | Meja Siswa | 24 | Ruang Kelas 6 | Baik |
Data Rombel
| No | Nama Rombel | Tingkat | L | P | Jumlah | Wali Kelas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 1 | 1 | 24 | 15 | 39 | Lilis Mulyati |
| 2 | Kelas 2 | 2 | 18 | 25 | 43 | Rika Andini |
| 3 | Kelas 3a | 3 | 11 | 18 | 29 | Ramdiatul Auliyah |
| 4 | Kelas 3b | 3 | 18 | 9 | 27 | Ahmad Yani |
| 5 | Kelas 4 | 4 | 12 | 24 | 36 | Rini Apriliani |
| 6 | Kelas 5a | 5 | 10 | 16 | 26 | Eti Nurhayati |
| 7 | Kelas 5b | 5 | 7 | 20 | 27 | Yuslaini |
| 8 | Kelas 6 | 6 | 24 | 24 | 48 | Sri Barzah |
| 124 | 150 | 275 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tinggalkan Komentar